- 제품소개
- 다운로드
- SDK
DS4608은 작업 처리량이 많은 환경에 최적화된 1D, 2D, QR 코드 스캐너 입니다.
이미지의 위치에 따라 각도, 밝기를 자동 조절하여 최고의 선명도로 바코드를 인식합니다.
여러개의 바코드중 특정 바코드만 선별하여 스캔할 수 있습니다.
제품스펙 및 특징
이미지 센서 및 해상도 | CMOS 1280*800 pixels |
인터페이스 | USB |
스캔모드 | Auto sensor mode |
인식 인디케이터 | LED, 비프음 |
인식 거리 | 5mil code128 기준 13.7cm |
인식 각도 | 36.1°(H) x 22.6°(V) (View Angle) Rotation 360°, tilt±60°, skew±60° |
디코딩 가능 바코드 | 1D: Code 39, coda bar, Code 128/EAN128, Code 93, Code 11, Interleave 2 of 5, EAN.UCC Composite, Interleaved 2 of 5, MSI Code Planet, Plessey Code, RSS, Standard 2 of 5, UPC/EAN,etc.2D: QR, PDF417, Micro PDF417, Data Matrix etc. 2D: PDF417, QR CODE, Matrix 2 of 5, MicroPDF417, Maxi Code, AZTEC, Coda block, TLC 39, Data Matrix, etc. |
사이즈/중량 | 165mm * 67mm * 98mm / 161.9g |
전원 공급 | DC 5V 150mA |
운용온도 | -40℃ ~ 70℃ |
제품 보증기간 |
제품활용분야
- 매점, 대형마트, 편의점등 상품관리
- 티켓 포인트 관리 시스템
- 입출고 관리 시스템
- 자재&자산 관리시스템
- 세팅 메뉴얼만 제공됩니다.